Núm |
Nom | Càrrec |
Observacions |
Alta | Baixa | |
1 | Manuel Joseph | President | Sifu, Cap de l'Escola Plum Blossom | SP | ||
2 | Mª Jesús Rodríguez | SP | ||||
3 | Enrique Sevillano | Vicepres. | Sifu, col·laborador Premi participació 2011 |
SP | ||
4 | Antoni Conesa | SP | 09/05/2015 | |||
5 | Daniel Casanova | SP | 09/05/2015 | |||
6 | J. Carles Serrano | SP | 05/06/2010 | |||
7 | Julio Hernández | SP | ||||
8 | Mieko Nagai | SP | 05/06/2010 | |||
9 | Antoni Vicente | SP | 20/05/2013 | |||
10 | Irene Navarro | SP | ||||
11 | Juanjo Seguro | SP | 09/05/2015 | |||
12 | Domenec Vinyes | Premi participació 2011 | SP | 01/06/2019 | ||
13 | Ernest Bueno | SP | 09/05/2015 | |||
14 | Pilar Romanos | SP | 09/05/2015 | |||
15 | Claudia Fernando | SP | 09/05/2015 | |||
16 | Xavi Albaiges | SP | 09/05/2015 | |||
17 | Ana María Martín | 2008 | 09/05/2015 | |||
18 | Marta Lobato | 2009 | ||||
19 | José Ant. Moreno | 2009 | 13/05/2013 | |||
20 | Joan Bianya | 2009 | ||||
21 | Fco. Javier Hispano | 2009 | ||||
22 | Ana Guirao | 2010 | 10/06/2017 | |||
23 | Silvia Ribot | 2010 | 09/05/2015 | |||
24 | Toñi Romero | Premi participació 2011 | 2010 | |||
25 | Josep Urban | 2010 | ||||
26 | Ubald Álvarez | 2010 | 09/05/2015 | |||
27 | Ricard Solà | 2010 | ||||
28 | Asunción Martínez | 2010 | ||||
29 | Ana Guerrero | 2012 | 03/06/2017 | |||
30 | Atilano | 2012 | 03/06/2017 | |||
31 | Anthony Berland | 2012 | 03/06/2017 | |||
32 | Juan Antº Boguña | Sifu, col·laborador | 2012 | |||
33 | Jordi Colobrans | 2013 | ||||
34 | Toni García-Die | 2013 | 03/06/2017 | |||
35 | Carme Elias | 2017 | ||||
36 | Sara Martí | 2017 | ||||
37 | Giulio Rossi | 2017 | ||||
38 | Olga Miracle | 2019 | ||||
39 | Carlos García | 2019 | ||||
40 | Anna Muns | 2019 | ||||
SP: Soci Promotor 5/5/2007